Stacja dokująca DJI Dock 3
Kod produktu: 8501-55872
Opis

DJI Dock 3
DJI Dock 3 to przełomowa stacja dokująca zaprojektowana z myślą o pełnej automatyzacji operacji dronowych w różnorodnych warunkach.
Jako pierwszy model z serii przystosowany do montażu na pojazdach otwiera nowe możliwości w mobilnych misjach inspekcyjnych, ratunkowych i monitoringu.
Dzięki dużej odporności na czynniki atmosferyczne, zaawansowanej technologii transmisji danych oraz kompatybilności z najnowszą linią dronów DJI Matrice 4D Series urządzenie gwarantuje niezawodność i precyzję w nawet najbardziej wymagających zadaniach.
To innowacyjne rozwiązanie pozwala na szybkie wdrożenie, stabilną komunikację oraz bezpieczne operacje w trudnym terenie.
Wygodna instalacja, stabilna transmisja danych

Dzięki uproszczonemu procesowi wdrażania DJI Dock 3 w dużym stopniu usprawnia operacje dronowe. To pierwszy model z serii, który może być montowany na pojazdach i jest przystosowany do pracy w ruchu – doskonale nadaje się do misji mobilnych.
Co więcej, integracja z technologią D-RTK 3 Relay zapewnia lepszą jakość sygnału i precyzyjne pozycjonowanie.
Na uwagę zasługuje także prosta konfiguracja przy użyciu smartfona, która sprawia, że urządzenie jest gotowe do działania w krótkim czasie. To z kolei zwiększa efektywność misji inspekcyjnych na dużych obszarach!
Odporność na warunki zewnętrzne

Stacja DJI Dock 3 została zaprojektowana z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach.
Obudowa o klasie odporności IP56 skutecznie chroni urządzenie przed pyłem i wodą, a zakres temperatur roboczych od -30°C do 50°C pozwala bez obaw korzystać z niego zarówno na mrozie, jak i podczas skrajnych upałów.
To jednak nie koniec. DJI Dock 3 umożliwia prowadzenie operacji nawet przy podmuchach wiatru do 12 m/s – świetnie sprawdzi się w górach, nad morzem i nie tylko.
DANE TECHNICZNE:
| Kategoria | Parametr | Wartość |
|---|---|---|
| OGÓLNE | Model | DJI Dock 3 |
| Masa całkowita | 55 kg (bez drona) | |
| Wymiary (otwarta pokrywa) | 1760×745×485 mm | |
| Wymiary (zamknięta pokrywa) | 640×745×770 mm | |
| Napięcie wejściowe | 100–240 V AC, 50/60 Hz | |
| Moc wejściowa | Max 800 W | |
| Temperatura pracy | -30° do 50° C | |
| Stopień ochrony | IP56 | |
| Liczba dronów | 1 | |
| Prędkość wiatru przy lądowaniu | Do 12 m/s | |
| Maks. wysokość operacyjna | 4500 m | |
| RTK – Obsługiwane systemy | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS | |
| PARAMETRY ŁADOWANIA | Napięcie wyjściowe | 35 V DC |
| Czas ładowania | 27 minut | |
| TRANSMISJA WIDEO | Częstotliwość | 2.4 GHz / 5.2 GHz / 5.8 GHz |
| Antena | 9 anten, 2T4R, inteligentne przełączanie | |
| Moc nadajnika | Zgodnie z normami FCC/CE | |
| SYSTEM CHŁODZENIA | Napięcie | 48 V DC |
| Typ | Sprężarkowy | |
| AKUMULATOR AWARYJNY | Pojemność | 12 Ah |
| Napięcie | 12 V | |
| Typ | Kwasowo-ołowiowy | |
| Czas pracy | 4 godziny | |
| DOSTĘP DO SIECI | Ethernet | 10/100/1000 Mb/s |
| 4G | Wymaga DJI Cellular Dongle 2 | |
| CZUJNIKI | Wiatr | Tak |
| Deszcz | Tak | |
| Temperatura otoczenia | Tak | |
| Zanurzenie | Tak | |
| Temperatura w obudowie | Tak | |
| Wilgotność w obudowie | Tak | |
| KAMERA BEZPIECZEŃSTWA | Zewnętrzna / Wewnętrzna | 1920x1080, FOV 151°, światło pomocnicze: białe |
| Typ kamery | Full HD | |
| OCHRONA ODGROMOWA | Port zasilania AC | 20 kA (EN 61643-11 Typ 2) |
| Port Ethernet | 10 kA (EN/IEC 61643-21 Kat. C) | |
| Oprogramowanie | Aplikacje | DJI Enterprise (Android) |
| Platformy chmurowe | FlightHub 2, On-Premises, Sync, Cloud API | |
| Rozbudowa | Edge Computing | Obsługa zewnętrznych przełączników sieciowych |
Bezpieczeństwo produktu
Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa
- Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).
- Urządzenie elektryczne - instalować i obsługiwać zgodnie z wymogami zawartymi w karcie produktu oraz instrukcji instalacji.